相关证件: 
会员类型:
会员年限:13年
数据列表 |
LS43xx50 |
---|---|
产品相片 |
LS431650 |
视频文件 |
Key Features and Advantages for Using POW-R-BLOK™ Modules |
标准包装 | 3 |
类别 |
分立半导体产品 |
家庭 |
SCR - 模块 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
结构 | 单一 |
SCR 数,二极管 | 1 SCR |
电压 - 断态 | 1600V |
电流 - 栅极触发(Igt)(值) | 200mA |
电流 - 通态(It(AV))(值) | 575A |
电流 - 通态(It(RMS))(值) | 900A |
电流 - 不重复浪涌 50,60Hz(Itsm) | 16300A,17000A |
电流 - 保持(Ih)(值) | - |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | POW-R-BLOK™ 模块 |
配用 |