相关证件: 
会员类型:
会员年限:13年
数据列表 |
MCC310, MCD310 |
---|---|
产品相片 |
MCC310-12IO1 |
其它有关文件 |
SCR Module Selection Guide |
标准包装 | 2 |
类别 |
分立半导体产品 |
家庭 |
SCR - 模块 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
结构 | 串联 - 全部为 SCR |
SCR 数,二极管 | 2 SCRs |
电压 - 断态 | 1200V |
电流 - 栅极触发(Igt)(值) | 150mA |
电流 - 通态(It(AV))(值) | 320A |
电流 - 通态(It(RMS))(值) | 500A |
电流 - 不重复浪涌 50,60Hz(Itsm) | 9200A,9800A |
电流 - 保持(Ih)(值) | 150mA |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
其它名称 |
MCC 310 - 12 IO1 MCC31012IO1 Q1335022 |